Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Centrifugę chłodzoną o dużej pojemności | Regulator czasowy: | 1 minuta do 99 godzin i 59 minut |
---|---|---|---|
Prędkość: | 16500 obr./min | Zakres temperatury: | -20°C do 40°C |
Kompatybilność wirnika: | Wirniki o stałym kącie | Silnik: | Silnik bez szczotek częstotliwości |
Dokładność prędkości: | ±10 obr./min | Operacje programowalne: | 30 |
parametry: | Prędkość, czas, RCF, temperatura, wirniki | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | 4x100 ml chłodnej wirówki,wirówki chłodnej |
Benchtop High-Speed Refrigerated Centrifuge TGL-16M jest zaprojektowany do wysokiej wydajności i precyzyjnego przetwarzania próbek z maksymalną prędkością16,500 obrotów/minWspiera nawet4 x 100 mlz wbudowanym systemem chłodzenia,ta wirówka zapewnia utrzymanie wrażliwych próbek w optymalnej temperaturze podczas pracy z dużą prędkością, zachowując integralność próbki.
Specyfikacja techniczna
Maks. obroty na minutę | 16,500 obr./min. | Dokładność prędkości | ± 10 r/min |
Maksymalna pojemność | 4 x 100 ml | Zakres temperatury | -20 °C ~ 40 °C |
Max.RCF | 23120xg | Dokładność regulacji temperatury | ±1°C |
Kontrola czasu | 1-99min 59s regulowane | ACC/DEC | 10/10 kroków |
Poziom hałasu (dB) | ¢58dB(A) | Pamięć programowa | 30 |
Wyświetlacz | LCD | Masa bez wirnika (kg) | 70 kg |
Wymiar (W x D x H, mm) |
600x570x380mm ((LxWxH) | Zasilanie |
AC220V,50HZ,10A; 1000 W |
Wyrównane wirniki
Nie, nie, nie. | Pozycja | Maksymalna pojemność | Maks. prędkość | Max.RCF | Uwaga: |
- Nie, nie.1 | Węgiel obrotowy | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 12 × 0,5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 12 × 0,2 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.2 | Węgiel obrotowy | 12 × 5 ml | 16500 r/min | 19480xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 12 × 1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.3 | Węgiel obrotowy | 12 × 10 ml | 12000 r/min | 16480xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 12 × 5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 12 × 1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.4 | Węgiel obrotowy | 24×1,5/2,2 ml | 14000 r/min | 17530xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 24×0,5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 24×0,2 ml | Rurka PP/PC | |||
N0.5 | Węgiel obrotowy | 36×0,5/0,2 ml | 13000 r/min | 15400xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 36 × 0,5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 36×0,2 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.6 | Węgiel obrotowy | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000 r/min | 23120xg | PCR 8-tubowe taśmy |
- Nie, nie.7 | Węgiel obrotowy | 10 × 15 ml | 11000 r/min | 14745xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 10 × 10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 10 × 5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.8 | Węgiel obrotowy | 6 × 50 ml | 11000 r/min | 12175xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 6 × 15 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 6 × 10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 6 × 1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.9 | Węgiel obrotowy | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 4 × 50 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 15 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 1,5 ml | Rurka PP/PC |
Ta wirówka jest doskonałym wyborem dla laboratoriów wymagających szybkiej separacji z precyzyjną kontrolą temperatury, co czyni ją odpowiednią do badań, diagnostyki klinicznej,i innych zastosowań, w których integralność próbki jest kluczowa.
Dlaczego nas wybieracie?
Wprowadzenie do naszej fabryki
Posiadamy standaryzowany warsztat produkcyjny prowadzony przez dedykowany zespół zobowiązany do utrzymania powagi i odpowiedzialności w każdym produkowanym produkcie.Nasz dział badań i rozwoju składa się z wszechstronnych specjalistów, w tym inżynierów projektowych.Z rygorystycznym przestrzeganiem naszego systemu kontroli jakości,nasi wykwalifikowani specjaliści ściśle nadzorują cały proces produkcji, obejmujące projektowanie produktów, badania i rozwój, testowanie, produkcję, kontrolę jakości i pakowanie.
Opakowanie i wysyłka
Nasze opakowania mają wieloletnie doświadczenie w zakresie niezawodności.Jesteśmy elastyczni i otwarci na opcje opakowań.
GARANCJA po sprzedaży
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670