Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Centrifugę chłodzoną o dużej pojemności | Wnioski: | Badania naukowe, laboratoria medyczne |
---|---|---|---|
Wirnik: | rotor kątowy I wiadro obrotowe, rotor mikropłytkowy | Kontrola: | na bazie mikroprocesora |
Profile przyspieszenia: | 1~10 | Maksymalna pojemność: | 4x750ml |
Hałas: | < 58 dB | parametry: | Prędkość, czas, RCF, temperatura, wirniki |
Cechy: | Wiadra 4*800 ml, przetwarzanie worków na krew | Dokładność prędkości: | ±10 obr./min |
Zasilanie: | AC220 V, 50 Hz, 10 A, 1000 W | ||
Podkreślić: | 4*750 ml chłodzonej wirówki,Centrifugę chłodzoną o dużej pojemności,Centrifugę chłodzoną z wychylającym się wirnikiem |
W sprawieCentrifuga chłodzona dużych prędkości VL-200Rjest niezbędnym narzędziem dla laboratoriów naukowych i medycznych, zaprojektowanym do skutecznego oddzielenia próbek na podstawie gęstości.zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury, zapewniając integralność próbki podczas procesów odśrodkowania.
Specyfikacja techniczna
Zakres prędkości (rpm) | 0-21000 obr./min regulowane | Zakres czasowy | 1-99min 59s regulowane |
Maksymalna pojemność ((ml) | 4*750 ml | Dokładność prędkości | ± 10 r/min |
Zakres RCF (xg) | 0-31554xg regulowane | ACC/DEC | Stawki 1-10 |
Zakres regulacji temperatury | -20°C+40°C | Dokładność regulacji temperatury | ±1°C |
Hałas ((dBA) | ¢58dB(A) | Masa netto (bez wirnika) | 110 KGS |
Zasilanie | AC220V,50HZ,10A, 1000W | Wymiar ((mm) | 680x580x420mm ((LxWxH) |
Trwały projekt:Zbudowany z solidnej metalowej obudowy, metalowej pokrywy i komory odśrodkowej ze stali nierdzewnej, wszystkie odporne na detergenty i dezynfekcje, i kompatybilne z autoklawą.
Okno obserwacyjne:Pokrywka posiada okno obserwacyjne do kalibracji prędkości i monitorowania poziomu hałasu.
Sterowanie mikroprocesorem:Wyposażony w napęd silnika AC o wysokiej precyzji konwersji częstotliwości i wyświetlacz LCD zapewniający dane w czasie rzeczywistym, takie jak prędkość, czas, RCF, rodzaj wirnika, programy pamięci i kody błędów.
Wyższe uszczelnienie:Podwójne pierścienie uszczelniające zarówno pokrywy wirówki, jak i przyrządu zapewniają spójne, szczelne działanie.
Interfejs przyjazny dla użytkownika:Intuicyjne sterowanie i interfejs upraszczają obsługę, poprawiając użyteczność.
Chłodzenie bez CFC:Wyposażony jest w system chłodzenia z funkcją przedchłodzenia, umożliwiający precyzyjną kontrolę temperatury do -20°C, zapewniając zachowanie wrażliwych próbek.
Programy dostosowywalne:Centrifuga może przechowywać do 30 programów zdefiniowanych przez użytkownika, które pozostają zapisane nawet po zakończeniu procesu, zapewniając elastyczność programowania dla różnych zastosowań.
Wymagania dotyczące kontroli przyspieszenia i hamowania:Zapewnia 10 prędkości przyspieszania i hamowania, minimalizując wtórne osadzenie dla optymalnych wyników odśrodkowania.
Środki bezpieczeństwa:Maszyna nie działa z otwartą pokrywą, ale jest wyposażona w system blokady elektrycznej pokrywy, która zapobiega otwarciu pokrywy podczas pracy wirnika.i kody błędu są wyświetlane dla wszystkich problemów.
Protokoły bezpieczeństwa awaryjnego:Zawiera awaryjne odblokowanie pokrywy w przypadku przerwy w dostawie prądu oraz zawiasy gazowe chroniące pokrywę przed nagłym zamknięciem.
Ochrona wielopoziomowa:Zawiera zabezpieczenia przed prędkością, przegrzaniem i zaburzeniami równowagi w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno użytkownika, jak i maszyny.
Cicha operacja:Patentowana technologia "tłumy" utrzymuje poziom hałasu poniżej 58 decybeli, nawet przy maksymalnej prędkości.
Automatyczne wykrywanie wirnika:Automatyczny system identyfikacji wirnika zapobiega prędkościom nadmiernym i zapewnia łatwą konwersję rpm/rcf dla większej wygody.
Zgodność z wymogami bezpieczeństwa:Produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, takimi jak IEC 61010, zapewniając spełnienie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa dla sprzętu laboratoryjnego.
Wyrównane wirniki
Nie, nie, nie. | Pozycja | Maksymalna pojemność | Maks. prędkość | Max.RCF | Uwaga: |
- Nie, nie.1 | Węgiel obrotowy | 12x1,5/2,2 ml | 21000 r/min | 31061xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 12x0,5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 12x0,2 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.2
|
Węgiel obrotowy | 12x5 ml | 21000 r/min | 31554xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 12x1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.3 | Węgiel obrotowy | 24x1,5/2,2 ml | 16000 r/min | 23800xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 24x0,5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 24x0,2 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.4 | Węgiel obrotowy | 10x15 ml | 15000 r/min | 27418xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 10x10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 10x5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 10x1, 5 ml | Rurka PP/PC | |||
N0.5 | Węgiel obrotowy | 48×1,5/2,2 ml | 15000 r/min | 23394xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 48x0,5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 48x0,2 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.6 | Węgiel obrotowy | 12 × 10 ml | 15000 r/min | 24130xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 12 × 5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 12x1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.7 | Węgiel obrotowy | 6 × 50 ml | 15000 r/min | 22640xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 6 × 15 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 6 × 10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 6 × 1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.8 | Węgiel obrotowy | 6×100 ml | 13000 r/min | 20406xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 6 × 50 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 6 × 15 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 6 × 10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 6 × 5 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 6 × 1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
|
Węgiel obrotowy | 8 × 50 ml | 13000 r/min | 20122xg | Rurka PP/PC |
Adaptator | 8 × 15 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 8 × 10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 8 × 1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
|
Wiadro swingowe | 4 × 250 ml | 4000 r/min | 3049xg | Puchar okrągły |
Adaptator | 4 × 9 × 5 / 2 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 5 × 15/10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 50 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 100 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4×9x1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.11
|
Wiadro swingowe | 4 × 400 ml | 4000 r/min | 3049xg | Puchar kwadratowy |
Adaptator | 4×16x5/2 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 9 × 15/10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 4 × 50 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 100 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4×15x1,5 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.12 | Wiadro swingowe | 4 × 500 ml | 4000 r/min | 3354xg | Puchar okrągły |
Adaptator | 4×17x5/2 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4×8x15/10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 3 × 50 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 100 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.13 | Wiadro swingowe | 4 × 600 ml | 4000 r/min | 3354xg | Puchar kwadratowy |
Adaptator | 4×25x5/2 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4×12x15/10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 5 × 50 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 4 × 100 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.14 | Wiadro swingowe | 4 × 750 ml | 4000 r/min | 3443xg | Puchar okrągły |
Adaptator | 4 × 26 × 5 / 2 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 13 × 15/10 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 5 × 50 ml | Rurka PP/PC | |||
Adaptator | 4 × 3 × 100 ml | Rurka PP/PC | |||
- Nie, nie.15 | Mikroplatkowy wirnik | 2x2x96 dziury | 4200 r/min | 3057xg | Puchar kwadratowy |
Adaptator | 2 × 32 × 1,5 ml | Rurka PP/PC |
Centrifuga ta jest zaprojektowana z myślą o niezawodności, wydajności i bezpieczeństwie, co czyni ją idealną w wymagających środowiskach laboratoryjnych.
Dlaczego nas wybieracie?
Wprowadzenie do naszej fabryki
Posiadamy standaryzowany warsztat produkcyjny prowadzony przez dedykowany zespół zobowiązany do utrzymania powagi i odpowiedzialności w każdym produkowanym produkcie.Nasz dział badań i rozwoju składa się z wszechstronnych specjalistów, w tym inżynierów projektowych.Z rygorystycznym przestrzeganiem naszego systemu kontroli jakości,nasi wykwalifikowani specjaliści ściśle nadzorują cały proces produkcji, obejmujące projektowanie produktów, badania i rozwój, testowanie, produkcję, kontrolę jakości i pakowanie.
Opakowanie i wysyłka
Nasze opakowania mają wieloletnie doświadczenie w zakresie niezawodności.Jesteśmy elastyczni i otwarci na opcje opakowań.
GARANCJA po sprzedaży
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670